Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 18.9.2024
10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
---|
1 Lindex Group | 44,3 |
2 UPM | 29,0 |
3 Sampo | 27,8 |
4 Elisa | 21,3 |
5 Nordea | 10,5 |
6 Ålandsbanken | 10,5 |
7 CapMan | 6,0 |
8 Talenom | 3,7 |
9 Neste | 2,9 |
10 Orion | 2,6 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
---|
1 Investor | 53,2 |
2 Novo Nordisk | 21,5 |
3 Boliden | 15,7 |
4 Essity | 14,0 |
5 Industrivärden | 10,0 |
6 NKT | 6,5 |
7 Epiroc | 5,3 |
8 SSAB | 3,3 |
9 Ørsted | 3,3 |
10 Scatec | 2,6 |
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav *** | miljoner € |
---|
1 AstraZeneca | 7,3 |
2 Novartis | 7,2 |
3 Microsoft | 6,7 |
4 Sanofi | 6,3 |
5 Amazon.com | 6,2 |
6 Alphabet | 5,8 |
7 Johnson & Johnson | 5,7 |
8 Roche | 4,9 |
9 GlaxoSmithKline | 4,8 |
10 Nestle | 4,4 |
*** Nordiska bolag exkluderade
Uppdaterad 18.9.2024