Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 31.3.2023
10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
---|
1 UPM | 38,8 |
2 Sampo | 38,8 |
3 Stockmann | 32,3 |
4 Elisa | 24,8 |
5 CapMan | 14,2 |
6 Ålandsbanken | 13,0 |
7 Nordea | 9,9 |
8 Neste | 6,3 |
9 Talenom | 6,2 |
10 Nokia | 4,9 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
---|
1 Investor | 39,8 |
2 Novo Nordisk | 23,3 |
3 Boliden | 21,4 |
4 Essity | 20,5 |
5 Skanska | 6,8 |
6 Electrolux | 6,4 |
7 Telia | 5,7 |
8 Epiroc | 5,3 |
9 SSAB | 5,2 |
10 Ørsted | 4,4 |
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav *** | miljoner € |
---|
1 AstraZeneca | 6,6 |
2 Microsoft | 6,4 |
3 Sanofi | 6,1 |
4 Alphabet | 6,0 |
5 Novartis | 5,7 |
6 Johnson & Johnson | 5,4 |
7 Nestle | 5,3 |
8 Roche | 4,5 |
9 GlaxoSmithKline | 4,1 |
10 Amazon.com | 3,4 |
*** Nordiska bolag exkluderade