Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 10.11.2022
10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
---|
1 UPM | 49,4 |
2 Sampo | 47,5 |
3 Stockmann | 32,0 |
4 Elisa | 24,7 |
5 CapMan | 13,9 |
6 Nordea | 9,8 |
7 Ålandsbanken | 9,7 |
8 Talenom | 7,0 |
9 Neste | 4,6 |
10 YIT | 4,4 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
---|
1 Investor | 36,8 |
2 Novo Nordisk | 22,8 |
3 Boliden | 19,3 |
4 Essity | 17,8 |
5 Electrolux | 10,3 |
6 Telia | 9,4 |
7 Skanska | 8,0 |
8 Ørsted | 5,0 |
9 Scatec | 3,0 |
10 NKT | 1,9 |
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav *** | miljoner € |
---|
1 AstraZeneca | 6,6 |
2 Johnson & Johnson | 6,1 |
3 Alphabet | 5,6 |
4 Microsoft | 5,6 |
5 Novartis | 5,3 |
6 Nestle | 5,3 |
7 Roche | 5,2 |
8 Sanofi | 4,8 |
9 GlaxoSmithKline | 4,5 |
10 Amazon.com | 3,2 |
*** Nordiska bolag exkluderade