Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 14.6.2024
10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
---|
1 Lindex Group | 55,3 |
2 UPM | 33,7 |
3 Sampo | 28,7 |
4 Elisa | 19,1 |
5 Nordea | 11,4 |
6 Ålandsbanken | 10,2 |
7 CapMan | 7,2 |
8 Talenom | 3,9 |
9 Neste | 3,3 |
10 Wärtsilä | 2,9 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
---|
1 Investor | 53,3 |
2 Novo Nordisk | 23,9 |
3 Boliden | 18,4 |
4 Essity | 12,4 |
5 Industrivärden | 10,0 |
6 Epiroc | 6,0 |
7 NKT | 5,9 |
8 SSAB | 4,1 |
9 Ørsted | 3,0 |
10 Scatec | 2,8 |
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav *** | miljoner € |
---|
1 AstraZeneca | 7,7 |
2 Microsoft | 6,9 |
3 Novartis | 6,7 |
4 Alphabet | 6,4 |
5 Amazon.com | 6,2 |
6 Sanofi | 5,3 |
7 GlaxoSmithKline | 4,8 |
8 Johnson & Johnson | 4,7 |
9 Nestle | 4,7 |
10 Roche | 4,4 |
*** Nordiska bolag exkluderade
Uppdaterad 14.6.2024