Största noterade innehav
Föreningen Konstsamfundets största noterade innehav 1.9.2023
10 största noterade finska innehav * | miljoner € |
---|
1 UPM | 38,2 |
2 Sampo | 36,7 |
3 Stockmann | 34,7 |
4 Elisa | 20,4 |
5 CapMan | 12,6 |
6 Ålandsbanken | 10,5 |
7 Nordea | 10,2 |
8 Neste | 4,8 |
9 Talenom | 4,6 |
10 Nokia | 4,1 |
* Direkta och indirekta aktieinnehav
10 största noterade nordiska innehav ** | miljoner € |
---|
1 Investor | 39,0 |
2 Novo Nordisk | 27,6 |
3 Essity | 17,2 |
4 Boliden | 14,9 |
5 Epiroc | 5,3 |
6 SSAB | 4,1 |
7 NKT | 3,8 |
8 Ørsted | 3,4 |
9 Electrolux | 2,5 |
10 Scatec | 2,3 |
** Finska bolag exkluderade
10 största globala innehav *** | miljoner € |
---|
1 Alphabet | 8,0 |
2 Microsoft | 7,5 |
3 AstraZeneca | 6,5 |
4 Novartis | 6,4 |
5 Sanofi | 6,0 |
6 Johnson & Johnson | 5,7 |
7 Nestle | 5,3 |
8 Amazon.com | 4,7 |
9 Roche | 4,7 |
10 GlaxoSmithKline | 4,1 |
*** Nordiska bolag exkluderade